Tarieven Taxi Rotterdam Airport
TARIEVEN VAN EN NAAR Rotterdam Airport
Wat kost een taxi naar Luchthaven Rotterdam Airport?
Om gebruik te maken van de vaste tarieven dient u minimaal 24 uur van te voren te reserveren. Reserveren kan online, via whatsapp of telefonisch.
Plaatsnaam | Sedan 1-4 pers max 2 ruimbagage | Station 1-4 pers max 3 ruimbagage | Taxibus 5-8 pers |
---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | € 70 | € 75 | € 85 |
Hazerswoude-Dorp | € 65 | € 70 | € 80 |
Hazerswoude-Rijndijk | € 65 | € 70 | € 80 |
Hoogmade | € 65 | € 70 | € 80 |
Katwijk | € 65 | € 70 | € 80 |
Koudekerk aan den Rijn | € 70 | € 75 | € 85 |
Leiden | € 65 | € 70 | € 80 |
Leiderdorp | € 65 | € 70 | € 80 |
Lisse | € 80 | € 85 | € 95 |
Noordwijk | € 80 | € 85 | € 95 |
Noordwijkerhout | € 80 | € 85 | € 95 |
Oegstgeest | € 65 | € 70 | € 80 |
Rijnsburg | € 65 | € 70 | € 80 |
Rijpwetering | € 70 | € 75 | € 85 |
Roelofarendsveen | € 70 | € 75 | € 85 |
Sassenheim | € 75 | € 80 | € 90 |
ter Aar | € 70 | € 75 | € 85 |
Valkenburg (Zuid-Holland) | € 65 | € 70 | € 80 |
Voorhout | € 75 | € 80 | € 95 |
Voorschoten | € 65 | € 70 | € 80 |
Warmond | € 65 | € 70 | € 80 |
Wassenaar | € 65 | € 70 | € 80 |
Woubrugge | € 70 | € 75 | € 85 |
Zoeterwoude | € 65 | € 70 | € 80 |
Zoeterwoude-Rijndijk | € 65 | € 70 | € 80 |
Prijswijzigingen en Typefouten onder voorbehoud!