Tarieven Taxi Schiphol


tarieven van en naar Schiphol

Wat kost een taxi naar Luchthaven Schiphol Amsterdam?

Om gebruik te maken van de vaste tarieven dient u minimaal 24 uur van te voren te reserveren. Reserveren kan online, via whatsapp of telefonisch

Plaatsnaam Sedan 1-4 pers max 2 ruimbagage Station 1-4 pers max 3 ruimbagage Taxibus 5-8 pers
Alphen aan den Rijn € 55 € 60 € 70
Hazerswoude-Dorp € 65 € 70 € 80
Hazerswoude-Rijndijk € 65 € 70 € 80
Hoogmade € 55 € 60 € 70
Katwijk € 60 € 65 € 75
Koudekerk aan den Rijn € 60 € 65 € 75
Leiden € 55 € 60 € 70
Leiderdorp € 55 € 60 € 70
Lisse € 50 € 55 € 65
Noordwijk € 65 € 70 € 80
Noordwijkerhout € 65 € 70 € 80
Oegstgeest € 55 € 60 € 70
Rijnsburg € 55 € 60 € 70
Rijpwetering € 55 € 60 € 70
Roelofarendsveen € 55 € 60 € 70
Sassenheim € 55 € 60 € 70
ter Aar € 55 € 60 € 70
Valkenburg (Zuid-Holland) € 55 € 60 € 70
Voorhout € 55 € 60 € 70
Voorschoten € 65 € 70 € 80
Warmond € 55 € 60 € 70
Wassenaar € 75 € 80 € 90
Woubrugge € 60 € 65 € 75
Zoeterwoude € 55 € 60 € 70
Zoeterwoude-Rijndijk € 55 € 60 € 70

Prijswijzigingen en Typefouten onder voorbehoud!